遵義市第一人民醫院2019年第二次準入耗材、門診藥房智能預配發藥系統等項目采購公告(二次)
為了滿足廣大患者需求,保障臨床科室的正常運行,降低成本,促進醫院發展,擬對以下耗材進行采購。特面向社會誠邀具有合法資質、信譽良好的商(廠)家,攜帶相關資質證明材料來院報名,經資質審查合格后,擇期進行商務競爭性談判(產品生產廠家或一級代理商優先)。
一、資金來源:自籌資金
二、采購項目:
1、2019年第二次耗材準入
序號 | 科室 | 耗材名稱 | 國產OR進口 | 預計年用量/采購量 | 備注 |
1 | 普外二 | 造口皮膚保護噴劑(新) | 進口 | 9000 | |
2 | 普外二 | 平面底盤、微凸底盤(新) | 進口 | 4000 | |
3 | 普外二 | 一件式造口袋(新) | 進口 | 9000 | |
5 | 普外二 | 防漏可塑貼環 | 進口 | 1000 | |
7 | 心臟血管外科 | 二尖瓣人工生物瓣膜 | 國產 | 50 | |
8 | 心臟血管外科 | 一次性使用導絲導尿管 | 國產 | 100 | |
9 | 手術室 | 5%聚維酮消毒液 | 國產 | 4800瓶 | |
11 | 手術室 | 定位標記筆 | 500只 | ||
12 | 手術室 | 硅膠管(心臟外科固定縫線用) | 500只 | ||
13 | 手術室 | 血管吊帶 | 500根 | ||
14 | 手術室 | 棉線繩 | 5卷 | ||
15 | 手術室 | 胰管 | 100米 | ||
17 | 小兒外科 | 蛇牌紫色可吸收縫線 | 進口 | 200 | |
18 | 小兒外科 | 傷口護理膏 | 進口 | 50 | |
19 | 燒傷整形科 | 人工皮膜 | 進口 | 50 | |
28 | 眼科 | 超乳機前節玻切包 | 進口 | 5 | |
29 | 眼科 | 超乳機23G玻切探頭 | 進口 | 5 | |
30 | 眼科 | 超聲乳化液流管理系統包件 | 進口 | 100 | |
31 | 眼科 | 超聲乳化液流管理系統包件 | 進口 | 100 | |
32 | 眼科 | 多焦點散光型 | 進口 | 10 | |
34 | 眼科 | 羊膜 | 國產 | 20 | |
35 | 眼科 | 不可吸收外科縫線 | 進口 | 50 | |
36 | 眼科 | 羥基磷灰石義眼臺600微米 | 國產 | 10 | |
37 | 眼科 | 羥基磷灰石義眼臺300微米 | 國產 | 10 | |
38 | 眼科 | 青光眼閥 | 進口 | 10 | |
40 | 心血管內科 | 磨頭導管和推進器 | 進口 | 30 | |
41 | 心血管內科 | 導引導絲 | 進口 | 30 | |
42 | 心血管內科 | 延長導管 | 進口 | 30 | |
47 | 兒科二病區 | 兒童電子支氣管鏡異物網籃 | 進口 | 1 | |
48 | 兒科二病區 | 兒童電子支氣管鏡活檢鉗 | 進口 | 1 | |
49 | 兒科二病區 | 兒童電子支氣管鏡毛刷 | 進口 | 1 | |
54 | 普外二科 | 醫用激光光纖 | 進口 | 20 | |
62 | 檢驗科 | 中性粒細胞CD64流式檢測 | 國產 | 2000 | |
63 | 檢驗科 | 高敏PNH流式檢測 | 國產 | 2000 | |
64 | 檢驗科 | CD34+造血肝細胞計數 | 國產 | 2000 | |
65 | 檢驗科 | 調節T細胞檢測 | 國產 | 2000 | |
66 | 檢驗科 | 細胞周期檢測 | 國產 | 2000 | |
67 | 檢驗科 | 白血病、淋巴免疫分型何微小殘留監測 | 國產 | 2000 | |
68 | 檢驗科 | 抗心磷脂抗體檢測 | 國產 | 2000 | |
69 | 檢驗科 | EB病毒早期抗原(EA)IgA | 國產 | 2000 | |
70 | 檢驗科 | EB病毒早期抗原(EA)IgG | 國產 | 2000 | |
71 | 檢驗科 | EB病毒核抗原(EBNA1)IgA | 國產 | 2000 | |
72 | 檢驗科 | EB病毒核抗原(EBNA1)IgG | 國產 | 2000 | |
73 | 檢驗科 | EB病毒殼抗原(VCA)IgG | 國產 | 2000 | |
74 | 檢驗科 | EB病毒殼抗原(VCA)IgM | 國產 | 2000 | |
75 | 檢驗科 | 結核分枝桿菌耐藥基因檢測 | 國產 | 2000 | |
76 | 檢驗科 | 乙型肝炎耐藥基因檢測 | 國產 | 2000 | |
78 | 檢驗科 | 丙型肝炎核心抗原測定 | 國產 | 2000 | |
80 | 檢驗科 | 艾滋病聯合試驗 | 國產 | 2000 | |
90 | 燒傷整形外科 | 雙層人工真皮修復材料 | 國產 | 50 | |
93 | 燒傷整形外科 | 微血管吻合器 | 國產 | 10 | |
94 | 骨二 | 棘突間植入系統 | 國產 | 20 | |
95 | 骨二 | 醫用放大鏡帶LED頭燈 | 國產 | 4 | |
96 | 耳鼻咽喉科 | 人工聽骨 | 進口 | 30 | |
97 | 麻醉科 | 一次性體外循環用配套血管路 | 國產 | 150 |
2、其他耗材
序號 | 科室 | 耗材名稱 | 國產OR進口 | 采購數量/年用量 | 備注 |
1 | 內鏡室 | 外科膠 | 進口 | 10 | |
2 | 血透室 | 中心靜脈導管套件 | 進口 | 50 | 長期、臨時 |
序號 | 科室 | 耗材名稱 | 國產OR進口 | 采購數量 | 備注 |
1 | 藥劑科 | 門診藥房智能預配發藥系統 | 國產 | 1套 |
三、報名方式:現場審核資質報名;
四、報名費用:無。
五、報名時間:2020年8月12日-8月20日(節假日休息)
六、報名地點:遵義市第一人民醫院臨床醫學工程部(遵義市匯川區鳳凰路98號(原醫專)行政二區二樓臨床醫學工程部設備質量管理辦)
七、公司資質要求:報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規。
1、公司資質(含:營業執照、醫療器械經營許可證);
2、個人業務委托書(含:法人簽字及身份證復印件、被授權人身份證復印件);
3、產品代理授權書;
4、授權公司資質(含:營業執照、醫療器械生產許可證(國產)或醫療器械經營許可證(進口));
5、醫療器械注冊證、醫療器械注冊表及附件。
八、競爭性談判時間:報名結束后,另行通知
九、咨詢電話:文先生 0851-23234045
備注:(1)報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規。(2)報名、資質審核及談判必須由法人或法人授權委托本人到場辦理,若有變動必須重新提供委托授權書。(3)需提供以上紙質版資質一套,并每頁加蓋報名公司鮮章;
遵義市第一人民醫院
2020年8月12日
掃一掃 手機端瀏覽