遵義市第一人民醫(yī)院放射設(shè)備、場所年度監(jiān)測技術(shù)服務(wù)采購公告
我院需對放射設(shè)備、場所年度監(jiān)測技術(shù)服務(wù)采購,特面向社會誠邀具有合法資質(zhì)、信譽良好的商(廠)家,攜帶相關(guān)資質(zhì)證明材料來院報名,經(jīng)資質(zhì)審查合格后,擇期進行商務(wù)競爭性談判。
一、資金來源:自籌資金
二、采購項目:醫(yī)用放射設(shè)備、場所年度監(jiān)測技術(shù)服務(wù)采購項目(設(shè)備清單見附件)
三、報名方式:現(xiàn)場審核資質(zhì)報名;
四、報名費用:無。
五、報名時間:2019年11月19日-11月26日(節(jié)假日休息)
六、報名地點:遵義市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)工程部(遵義市匯川區(qū)鳳凰路98號(原醫(yī)專)行政二區(qū)二樓臨床醫(yī)學(xué)工程部設(shè)備質(zhì)量管理辦公室)
七、公司資質(zhì)要求:報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)。
1.法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,自然人的身份證明;
2.具備檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書;
3.具備放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證書及環(huán)保檢測服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證書;
4.具備相應(yīng)的專業(yè)職稱技術(shù)人員及設(shè)備儀器,有從事同類大型醫(yī)用設(shè)備的評價檢測經(jīng)驗和能力,能編制符合規(guī)定的報告并通過評審,能組織并完成該類項目的順利實施并協(xié)助委托方解決項目進行中遇到的問題;
5.具備法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件的證明材料。
九、其他要求:
1.報告出具日期:2019年12月30日前;
2.2019年12月30日前負責(zé)將環(huán)保年度檢測報告上傳至貴州省輻射監(jiān)管系統(tǒng)。
十、咨詢電話:文江寧 0851-23234095
遵義市第一人民醫(yī)院
2019年11月19日
附件:
遵義市第一人民醫(yī)院特種設(shè)備清單(醫(yī)療設(shè)備)
序號 | 設(shè)備類型 | 設(shè)備名稱 | 類別 | 所在科室 |
1 | 放射設(shè)備 | 數(shù)字減影X射線機/DSA1 | Ⅱ | 1號樓一層介入室 |
2 | 放射設(shè)備 | 數(shù)字胃腸機 | Ⅲ | 2號樓一層影像中心胃腸檢查室 |
3 | 放射設(shè)備 | 單板DR | Ⅲ | 門診一層影像科第一照片室 |
4 | 放射設(shè)備 | 雙板DR | Ⅲ | 門診一層影像科第二照片室 |
5 | 放射設(shè)備 | 64排螺旋CT | Ⅲ | 門診一層影像科CT檢查室2 |
6 | 放射設(shè)備 | 鉬靶乳腺掃描儀 | Ⅲ | 2號樓一層影像中心第三照片室 |
7 | 放射設(shè)備 | 口內(nèi)X線機 | Ⅲ | 門診一層影像科口腔檢查室 |
8 | 放射設(shè)備 | 數(shù)字全景頭顱攝影機 | Ⅲ | 門診一層影像科口腔檢查室 |
9 | 放射設(shè)備 | 術(shù)中三維X光機 | Ⅲ | 2號樓四層手術(shù)室-CT室 |
10 | 放射設(shè)備 | 移動DR | Ⅲ | 2號樓二層功能檢查室 |
11 | 放射設(shè)備 | 雙能X線骨密度儀 | Ⅲ | 2號樓一層核醫(yī)學(xué)科骨密度室 |
12 | 放射設(shè)備 | DR | Ⅲ | 體檢科DR胸片室 |
13 | 放射設(shè)備 | SPECT | Ⅲ | 2號樓一層核醫(yī)學(xué)科SPECT室 |
14 | 放射設(shè)備 | 小型C臂X光機 | Ⅲ | 2號樓四層手術(shù)室-骨科 |
15 | 放射設(shè)備 | 雙源CT | Ⅲ | 2號樓一樓影像中心雙源CT室 |
16 | 放射設(shè)備 | DR | Ⅲ | 2號樓一樓影像中心DR室 |
17 | 放射設(shè)備 | C型臂X光機 | Ⅲ | 2號樓四層手術(shù)室-小兒外科 |
18 | 放射設(shè)備 | 16排螺旋CT | Ⅲ | 2號樓一樓影像中心16排螺旋CT室 |
19 | 放射設(shè)備 | 全數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)DSA2 | Ⅱ | 2號樓四樓介入室 |
20 | 放射設(shè)備 | 全數(shù)字化平板血管造影系統(tǒng)DSA3 | Ⅱ | 2號樓四樓介入室 |
21 | 放射設(shè)備 | 大孔徑CT模擬定位機 | Ⅲ | 2號樓地下一層放療中心(探測器數(shù):16) |
22 | 放射設(shè)備 | 醫(yī)用直線加速器1 | Ⅱ | 2號樓地下一層放療中心 |
23 | 放射設(shè)備 | 醫(yī)用血管造影機 | Ⅱ | 2號樓四樓復(fù)合手術(shù)室 |
24 | 放射設(shè)備 | 普通定位模擬機 | Ⅲ | 第二綜合住院大樓負一樓放療中心 |
25 | 放射設(shè)備 | 后裝機 | Ⅲ | 第二綜合住院大樓負一樓放療中心 |
26 | 放射設(shè)備 | 移動DR | Ⅲ | 發(fā)熱門診 |
27 | 放射設(shè)備 | 移動DR | Ⅲ | 2號樓二層功能檢查室 |
28 | 放射設(shè)備 | 錐形束CT機 | Ⅲ | 門診放射科 |
29 | 放射設(shè)備 | 16排螺旋CT | Ⅲ | 體檢中心 |
30 | 非密封性放射性物質(zhì) | I-131 | 乙級 | 2號樓一層核醫(yī)學(xué)科SPECT室 |
31 | Mo-99 | 乙級 | ||
32 | Sr-89 | 丙級 |
掃一掃 手機端瀏覽