遵義市第一人民醫院檢驗科檢測試劑采購公告
為了滿足科室建設需求,提升臨床篩查能力,擬對以下試劑進行采購。特面向社會誠邀具有合法資質、信譽良好的商(廠)家,攜帶相關資質證明材料來院報名,經資質審查合格后,擇期進行商務性、競爭性談判(產品生產廠家或一級代理商優先)。
一、資金來源:自籌資金
二、采購項目:(見附件)
三、報名方式:現場審核資質報名;
四、報名費用:無。
五、報名時間:2017年 2月 10日- 2月17 日(節假日休息)
六、報名地點:
遵義市第一人民醫院采購辦(遵義市匯川區鳳凰路98號(原醫專)行政二區二樓采購辦)
七、公司資質要求:
1、公司資質(含:營業執照、組織機構代碼證;稅務登記證;醫療器械經營許可證);
2、個人業務委托書(含:法人簽字及身份證復印件、被授權人身份證復印件);
3、報名公司財務狀況報告;
4、報名公司依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料;
5、檢察院出具的報名公司3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的函;
6、產品代理授權書;
7、授權公司資質(含:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、醫療器械生產許可證(國產)或醫療器械經營許可證(進口));
8、醫療器械注冊證、醫療器械注冊表及附件。
備注:(1)報名公司符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規。(2)報名、資質審核及談判必須由法人或法人授權委托本人到場辦理,若有變動必須重新提供委托授權書。(3)報名公司需提供紙質資質一份。(4)請務必將原件產品代理授權書攜帶報名現場審核。
八、競爭性談判時間:2017年3月1日(請以電話通知為準)
九、咨詢電話:13788989286、18585253827
咨詢人:吳凱峰、岳昌武
遵義市第一人民醫院
2017年2月9日
附件:采購項目
序 號 | 項目名稱 | 規格型號 |
1 | 胎兒染色體非整倍體(T21、T18、T13)檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
2 | 染色體拷貝數變異(CNV)檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
3 | BRCA1/2全外顯子基因突變檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
4 | 腫瘤6基因突變檢測試劑盒(EGFR、KRAS、BRAF、ALK、HER2、TP53) | 按單人份計算 |
5 | 腫瘤10基因突變檢測試劑盒(EGFR、KRAS、BRAF、ALK、HER2、TP53、ROS1、RET、MET和PIK3CA) | 按單人份計算 |
6 | 細胞核型分析 | 按單人份計算 |
7 | 葉酸受體陽性CTC檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
8 | 外周血CTC細胞DNA檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
9 | 白血病30中融合基因篩查檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
10 | 融合基因BCR/ABL檢測(p210、p190)試劑盒 | 按單人份計算 |
11 | 融合基因PML/RARα檢測3型試劑盒 | 按單人份計算 |
12 | 融合基因AML1/ET0檢測(定量)試劑盒 | 按單人份計算 |
13 | JAK2-V617F基因突變檢測(定性)試劑盒 | 按單人份計算 |
14 | BCR-ABL融合基因ABL激酶區突變檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
15 | WT1基因突變檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
16 | ERCC1基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
17 | BRCA1基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
18 | RRM1 mRNA/RRM1 C37A/RRM1C524T 試劑盒 | 按單人份計算 |
19 | TYMS基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
20 | STMN1基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
21 | TUBB3基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
22 | TOP2A基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
23 | VEGFR1基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
24 | VEGFR2基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
25 | PDGFR基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
26 | IGFIR mRNA表達量試劑盒 | 按單人份計算 |
27 | XRCC1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
28 | GSTP1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
29 | MDR1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
30 | DPYD多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
31 | UGT1A1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
32 | CYP19A1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
33 | CYP2C9多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
34 | VKORC1多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
35 | NQ01多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
36 | CYP2D6多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
37 | MTHFR多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
38 | MTHFR多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
39 | CYP2C8多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
40 | ALDH2多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
41 | ADH1B多態性檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
42 | 按單人份計算 | |
43 | 按單人份計算 | |
44 | 按單人份計算 | |
45 | BRCA1/2基因突變檢測 | 按單人份計算 |
46 | EFFK/KKAS/BRAF/PIK3CA聯合基因突變檢測 | 按單人份計算 |
47 | 靶向藥物基因檢測(15基因),肺癌 | 按單人份計算 |
48 | 靶向藥物基因檢測(15基因),直腸癌 | 按單人份計算 |
49 | KKAS/NKAS/BRAF/PIK3CA聯合基因突變檢測 | 按單人份計算 |
50 | egfr突變檢測 | 按單人份計算 |
51 | kras突變檢測 | 按單人份計算 |
52 | 液基細胞學檢測TCT | 按單人份計算 |
53 | ERCC1基因表達量檢測試劑盒 | 按單人份計算 |
54 | BRCA1基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
55 | RRM1基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
56 | TYMS基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
57 | STMN1基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
58 | TUBB3基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
59 | TOP2A基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
60 | VEGFR2基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
61 | PDGFR基因表達量檢測 | 按單人份計算 |
62 | XRCC1多態性檢測 | 按單人份計算 |
63 | GSTP1多態性檢測 | 按單人份計算 |
64 | MDR1多態性檢測 | 按單人份計算 |
65 | DPYD多態性檢測 | 按單人份計算 |
66 | UGT1A1多態性檢測 | 按單人份計算 |
67 | CYP19A1多態性檢測 | 按單人份計算 |
68 | NQ01多態性檢測 | 按單人份計算 |
69 | CYP2D6多態性檢測 | 按單人份計算 |
70 | MTHFR多態性檢測 | 按單人份計算 |
71 | CYP2C8多態性檢測 | 按單人份計算 |
掃一掃 手機端瀏覽